| Titre : | Enquête HBSC 2014-Enquête Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) en Fédération Wallonie-Bruxelles |
| Auteurs : | Service d'Information Promotion Éducation Santé-SIPES-ULB (Bruxelles, Belgique), Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Bruxelles [Belgique] : Service d'Information Promotion Éducation Santé-SIPES-ULB, 2017 |
| Langues : | Français |
| Résumé : | Tous les quatre ans, le SIPES réalise l’enquête « Comportements, bien-être et santé des élèves » en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette enquête est le versant francophone belge de l’étude internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) à laquelle participent plus de 40 pays ou régions, sous le patronage du Bureau régional de l’Organisation Mondiale de la Santé pour l’Europe. Les analyses de cette enquête permettent : - de décrire les comportements, le bien-être et l’état de santé des élèves de la 5e primaire à la fin du secondaire ; - d’étudier les évolutions de ces indicateurs au cours du temps ; - et d’en identifier les disparités selon différentes caractéristiques individuelles. Ces résultats fournissent des informations utiles aux acteurs de promotion de la santé ciblant un public d’adolescents ; ils contribuent à améliorer les politiques et interventions visant à promouvoir des comportements et environnements favorables à leur bien-être et à leur santé. Les résultats de l’enquête réalisée en 2014 sont déclinés pour :- l’ensemble des adolescents scolarisés en FWB ;- ceux scolarisés en Région Wallonne ; - et ceux scolarisés en Région de Bruxelles-Capitale. |
| Catalogueur : | RESOdoc |
| En ligne : | http://sipes.ulb.ac.be/ |
| Est composé de : |
Exemplaires (3)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO MIL-SCO-F-SER ( PREMIER RESULTAT) | RE65681403 | Rapport d'enquête | RESOdoc | Libre accès Disponible |
| RESO MIL-SCO-F-SER ( PREMIER RESULTAT) | 6516516 | Rapport d'enquête | RESOdoc | Libre accès Disponible |
| RESO MIL-SCO-F-SER ( PREMIER RESULTAT) | 5411651 | Rapport d'enquête | RESOdoc | Libre accès Disponible |

