| Titre : | La santé bucco-dentaire des enfants en nette amélioration (2012) |
| Auteurs : | EID A. ; CONSEIL GENERAL DU VAL-DE-MARNE |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | La santé en action (n° 417, Jan/Fév 2012) |
| Article en page(s) : | pp. 21 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | SANTE ; DENTISTERIE ; HYGIENE BUCCODENTAIRE ; CARIE ; ENFANT ; FRANCE |
| Résumé : | Le progarmme de prévention bucco-dentaire du Val-de-Marne évalue régulièrement la santé bucco-dentaire des enfants dans le département. Après 20 ans d'existence de ce dispositif, l'atteinte carieuse à 6 ans a été divisée apr 3 et par 2,5 à 12 ans. Mais il reste beaucoup à faire en direction, des enfants et des adolescents, notamment lorsque des situations de précarité freinent l'accès aux soins. |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO S.02 | P000991 | Bulletin | RESOdoc | Consultation sur place Disponible |

