| Titre : | Caractéristiques des usagers de crack en Guadeloupe (2009) |
| Auteurs : | FERDINAND S. ; THEODORE M. ; ROMUALD T. ; CHU POINTE-A-PITRE ; Élodie Aïna ; FAYARD A. ; René Demeulemeester |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | La santé en action (n° 403, Septembre-Octobre 2009) |
| Article en page(s) : | pp. 21-23 |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | PROMOTION DE LA SANTE ; ANTILLES ; GUADELOUPE ; CONSOMMATION DE PRODUIT ; CRACK ; ENQUETE |
| Résumé : | La consommation de crack est devenue un problème de santé publique en Guadeloupe. Une enquête pointe la précarité des usagers, la curiosité comme motif d'initiation à 24 ans en moyenne, une addiction immédiate au produit et un désir d'arrêter pour la majorité de ces usagers, ces derniers dépensent en moyenne 457 euros/mois pour se le procurer. Cette enquête fournit des indications précieuses pour ajuster le dispositif de prise en charge actuellement centré sur trois centres de soins spécialisés. |
| Note de contenu : | INTERVENANT |
Exemplaires
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

