| Titre : | Des jeunes exposés aux risques d'accidents de sport et de loisirs. (2004) |
| Auteurs : | Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) (Saint-Denis, France) ; Philippe Guilbert ; GAUTIER A. ; François Baudier ; Christophe Leon |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | La santé en action (n° 370, Mars-Avril 2004) |
| Article en page(s) : | pp. |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | ACCIDENT DE LA ROUTE ; ACCIDENT DE SPORT ; PREVENTION DE L'ACCIDENT ; STATISTIQUE D'ACCIDENT ; STATISTIQUE ; JEUNE ; JEUNE ADULTE ; PROTECTION ; REDUCTION DES RISQUES ; TRAUMATISME |
| Résumé : | Accidents domestiques, de sport, de loisirs et de la route, les jeunes toujours autant concernés.Quelques chiffres pour les filles et garçons de 12 à 26 ans.Le port de protections pour les cyclistes, les conducteurs des deux-roues motorisées et les adeptes de la glisse urbaine semble être la seule et la meilleure manière de prévenir les accidents mortels. |
| Note de contenu : | INTERVENANT |
Exemplaires
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

