| Titre : | Enquêtes de victimations et statistiques de police : les difficultés d'une comparaison (2004) |
| Auteurs : | ZAUBERMAN R. ; POTTIER M.L. ; LAGRANGE H. ; ROBERT P. |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | DEVIANCE ET SOCIETE (Vol. 28 n° 3, Septembre) |
| Article en page(s) : | pp. 285- 316 |
| Note générale : | biblio. |
| Mots-clés : | PROSTITUTION ; INTERNET ; MILIEU ETUDIANT ; EVOLUTION ; ASPECT HISTORIQUE ; FRANCE ; ETUDIANT ; JEUNE ADULTE ; JEUNE ; FEMME ; ECOLE ; FINANCEMENT ; SEXUALITE ; INTERDIT ; RESPECT ; ESTIME DE SOI |
| Résumé : | En utilisant une série d'enquêtes nationales de victimation et de statistiques policières françaises pour la période 1985 - 2002, les auteurs analysent les obstacles à surmonter et les difficultés à résoudre pour comparer ces deux sources, d'abord en ce qui concerne plusieurs sortes d'atteintes aux biens, ensuite différentes catégories de violences. |
| Note de contenu : | INTERVENANT |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| REV DEV SOCIETE | P000444 | Bulletin | NADJA | Disponible |

