| Titre : | La Fédération Wallonie-Bruxelles en chiffres |
| Auteurs : | Frédéric Delcor ; TORFS J-C. ; Dominique Simon ; PATART S. ; PLASMAN O. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bruxelles : Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2012 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 20348657 |
| Format : | 224 p. / fig. |
| Note générale : | ann. |
| Langues : | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | BELGIQUE ; WALLONIE ; BRUXELLES-CAPITALE ; SOCIOLOGIE ; DEMOGRAPHIE ; ECONOMIE ; BUDGET ; EMPLOI ; ENFANCE ; ETAT DE SANTE ; ACCUEIL DE L'ENFANT ; ENSEIGNEMENT ; EDUCATION ; AIDE A LA JEUNESSE ; ART ; LITTERATURE ; EDUCATION PERMANENTE ; FORMATION ; ALPHABETISATION ; AUDIOVISUEL ; MEDIA ; SPORT ; VACCINATION ; DEPISTAGE ; CANCER ; SEIN ; NAISSANCE ; MORTALITE ; STATISTIQUE ; SANTE ; CULTURE |
| Résumé : | Cette publication constitue le premier recensement général, destiné à un large public, des données chiffrées que détiennent l'ensemble des services du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'ONE et qui donnent ainsi, par leur juxtaposition, une idée précise des activités menées par ces deux institutions |
| Note de contenu : | INTERVENANT, TOUT PUBLIC |
| Catalogueur : | Cultures&Santé |
Exemplaires (4)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| CS 560/02/DEL | CS002632 | Rapport | Cultures&Santé | Disponible |
| CS 560/05/DEL | CS003280 | Rapport | Cultures&Santé | Disponible |
| CS 560/06/DEL | CS003478 | Rapport | Cultures&Santé | Disponible |
| RESO POL-BE-F-DEL | RE65681404 | Rapport d'enquête | RESOdoc | Libre accès Disponible |

