| Titre : | Belgique francophone : bilan de santé du sida (1994) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'observatoire (n° 6, Octobre-Novembre-Décembre 1994) |
| Article en page(s) : | pp. 15-16 |
| Langues : | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | SIDA ; BELGIQUE ; COMMUNAUTE FRANCAISE ; EPIDEMIE ; CAMPAGNE D'INFORMATION ; PREVENTION ; EVALUATION DE PREVENTION ; TRANSMISSION ; VIH ; SEROPOSITIF ; EPIDEMIOLOGIE |
| Résumé : | Quel est actuellement le profil de l'épidémie du Sida en Belgique ? Quel est l'impact des campagnes de prévention ? La maladie a-t-elle régressée ou, au contraire, a-t-elle évolué ? Autant de questions auxquelles le bilan dressé à l'échelle de la Communauté française, lors de la Journée mondiale du Sida, offrait de réponses. |
| Note de contenu : | INTERVENANT |
Exemplaires (3)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| NADJA.REV.OBS | P000070 | Bulletin | NADJA | Libre accès Disponible |
| NADJA.REV.OBS | NA00078 | Bulletin | NADJA | Consultation sur place Disponible |
| RESO O.27 | 03000475 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

