| Titre : | Transparency and the food and drug administration - a quantitative study (2013) |
| Titre original : | Transparence et l'administration des aliments et drogues - une étude quantitative |
| Auteurs : | LOFSTEDT R. ; BOUDER F. ; CHAKRABORTY S. ; KING'S COLLEGE LONDON ; Université de Maastricht ; UNIVERSITY OF OXFORD |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of Health Communication (Vol. 18 n° 04-06) |
| Article en page(s) : | pp. 391-396 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION POUR LA SANTE ; COMMUNICATION ; ALIMENT ; DROGUE ; ANALYSE QUANTITATIVE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.18 | 03002963 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

