| Titre : | Gender differences in the associations among body mass index, weight loss, exercise, and drinking among college students (2013) |
| Titre original : | Différences entre les sexes dans les associations entre l'indice de masse corporelle, la perte de poids, l'exercice et la consommation d'alcool chez les étudiants |
| Auteurs : | BARRY A.E. ; WITHEMAN S. ; PIAZZA-GARDNER A.K. ; JENSEN A.C. ; Université de Floride ; Université Purdue |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of American College Health (Vol. 61 n° 7) |
| Article en page(s) : | pp. 407-413 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | PROMOTION DE LA SANTE ; INDICE POIDS TAILLE ; PERTE DE POIDS ; CONSOMMATION D'ALCOOL ; ETUDIANT ; ACTIVITE PHYSIQUE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.09 | 03002941 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

