| Titre : | Quantifying littered cigarette to measure effectiveness of smiking bans to building perimeters (2012) |
| Titre original : | Quantification de la cigarette litière pour mesurer l'efficacité de l'interdiction de fumer à la construction de périmètres |
| Auteurs : | SEITZ C.M. ; STRACK R.W. ; ORSINI M.M. ; ROSARIO C. ; HAUGH C. ; RICE R. ; WYRICK D. ; WAGNER L. ; Université de Caroline du Nord ; CAMPUS TOBACCO PREVENTION PROGRAM |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of American College Health (Vol. 60 n° 4) |
| Article en page(s) : | pp. 331-334 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | PROMOTION DE LA SANTE ; ADMINISTRATION ; SANTE COMMUNAUTAIRE ; EDUCATION POUR LA SANTE ; FUMEUR ; ANALYSE QUANTITATIVE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.09 | 03002931 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

