| Titre : | Differential effects of health knowledge and health empowerment over patients self-management and health outcomes : a cross-sectional evaluation (2012) |
| Titre original : | Les effets différentiels de connaissances sur la santé et la santé habilitation au-dessus des résultats d'autogestion et de la santé des patients: une évaluation transversale |
| Auteurs : | CAMERINI L. ; SCHULTZ P.J. ; Kent Nakamoto ; UNIVERSITA DELLA SVIZZERA ITALIANA ; PAMPLIN COLLEGE OF BUSINESS |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 89 n° 2, Novembre 2012) |
| Article en page(s) : | pp. 337-344 |
| Note générale : | ann., biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | PROMOTION DE LA SANTE ; EDUCATION DU PATIENT ; COUNSELING ; CONNAISSANCE ; LITTERATURE ; EMPOWERMENT ; FIBROMYALGIE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO P.12 | 03002908 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

