| Titre : | Nonmedical use of prescription stimulants during college : four-year trends in Exposure Opportunity, use, motives, and sources. (2012) |
| Titre original : | Usage non médical de stimulants sur ordonnance au cours de collège: quatre ans de tendances occasion de l'exposition, l'utilisation, motifs, et la source |
| Auteurs : | GARGNIER-DYKSTRA L.M. ; CALDEIRA M. ; VINCENT K.B. ; O'GRADY K.E. ; ARRIA A.M. ; Université du Maryland |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of American College Health (Vol. 60 n° 3) |
| Article en page(s) : | pp. 226-234 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | PROMOTION DE LA SANTE ; ELEVE ; ECOLE ; MILIEU SCOLAIRE ; ETUDE LONGITUDINALE ; PRESCRIPTION MEDICAMENTEUSE ; DROGUE ; ABUS DE DROGUE ; ADDICTION ; USA |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.09 | 03002816 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

