| Titre : | Characteristics of step-defined physical activity categories in US adults (2012) |
| Auteurs : | SISSON S.B. ; CAMHI S.M. ; TUDOR-LOCKE C. ; JOHNSON W.D. ; KATZMARZYK P.T. ; PENNINGTON BIOMEDICAL RESEARCH CENTER LOUISIANA ; Université d'Oklahoma |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | American Journal of Health Promotion (Vol. 26 n° 3, Janvier 2012) |
| Article en page(s) : | pp. 152-159 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | PROMOTION DE LA SANTE ; USA ; COMPORTEMENT DE SANTE ; ACTIVITE PHYSIQUE ; PREVENTION ; RECHERCHE ; ETUDE TRANSVERSALE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO A.17 | 03002747 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

