| Titre : | Effect of a cardiovascular prevention program on health behavior and BMI in highly educated adults : a randomized controlled trial (2011) |
| Auteurs : | JACOBS N. ; Ilse M. De Bourdeaudhuij ; THIJS H. ; DENDALE P. ; CLAES N. ; HASSELT UNIVERSITY ; Université de Gand |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 85 n° 1) |
| Article en page(s) : | pp. 122-126 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION DU PATIENT ; MALADIE CARDIO-VASCULAIRE ; COMPORTEMENT ; PROGRAMME DE PREVENTION ; INDICE POIDS TAILLE ; ADULTE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO P.12 | 03002723 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

