| Titre : | An investigation into the social context of low-income, urban Black and Latina women : implications for adherence to recommended health behaviors (2011) |
| Auteurs : | Rachel C. Shelton ; GOLDMAN R.E. ; EMMONS K.M. ; SORENSEN G. ; ALLEN J.D. ; Université Columbia ; Université Brown ; DANA-FARBER CANCER INSTITUTE |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education & Behavior (Vol. 38 n° 5, Octobre 2011) |
| Article en page(s) : | pp. 471-481 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | INEGALITE DE SANTE ; PREVENTION ; SANTE DE LA FEMME ; MILIEU DEFAVORISE ; MINORITE ETHNIQUE ; POPULATION NOIRE ; POPULATION LATINO-AMERICAINE ; USA ; MILIEU URBAIN ; OBSERVANCE THERAPEUTIQUE ; COMPORTEMENT DE SANTE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.03 | 03002718 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

