| Titre : | Perceptions of life balance among a working population in Sweden (2011) |
| Auteurs : | WAGMAN P. ; BJÖRKLUND A. ; HAKANSSON C. ; JACOBSSON C. ; FALKMER T. ; JÖNKÖPING UNIVERSITY ; GOTHENBURG UNIVERSITY ; CURTIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PERTH |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Qualitative health research (Vol. 21 n° 3, Mars 2011) |
| Article en page(s) : | pp. 410-418 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | RECHERCHE ; ANALYSE QUALITATIVE ; SUEDE ; PROMOTION DE LA SANTE ; BIEN-ETRE ; ENTRETIEN ; THEORIE ANCREE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO Q.02 | 03002702 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

