| Titre : | The effects of a pedometre-based behavioral modification program with telephone support on physical activity and seentary behavior in type 2 diabetes patients (2011) |
| Auteurs : | DE GREEF K.P. ; DEFORCHE B.I. ; RUIGE J.B. ; BOUCKAERT J.J. ; TUDOR-LOCKE C.E. ; KAUFMAN J.M. ; Ilse M. De Bourdeaudhuij ; Université de Gand ; RESEARCH FOUNDATION FLANDERS ; VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ; PENNINGTON BIOMEDICAL RESEARCH CENTER BATON ROUGE |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 84 n° 2) |
| Article en page(s) : | pp. 275-279 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION DU PATIENT ; COMPORTEMENT DE SANTE ; INTERVENTION ; MALADIE CHRONIQUE ; DIABETE ; SPORT ; ACTIVITE PHYSIQUE ; SEDENTARITE ; PROGRAMME ; PODOMETRE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO P.12 | 03002696 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

