| Titre : | Socioeconomic status, statistical confidence and patient-provider communication : an analysis of the health information national trends survey (HINTS 2007) (2011) |
| Auteurs : | SMITH S.G. ; WOLF M.S. ; Christian von Wagner ; Université de Chicago |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal of Health Communication (Vol. 15 n° suppl. 3) |
| Article en page(s) : | pp. 169-185 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | COMMUNICATION ; RELATION SOIGNANT-SOIGNE ; INFORMATION ; ASPECT SOCIO-ECONOMIQUE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.18 | 03002691 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

