| Titre : | Reducing sensitive survey response bias in research on adolescents : a comparison of web-based and paper-and-pencil administration (2011) |
| Auteurs : | WYRICK D.L. ; BOND L. ; Université de Caroline du Nord ; CARNEGIE FOUNDATION FOR THE ADVANCEMENT OF TEACHING |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | American Journal of Health Promotion (Vol. 25 n° 5, Mai 2011) |
| Article en page(s) : | pp. 349-352 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | USA ; PROMOTION DE LA SANTE ; RECHERCHE ; ADOLESCENT ; ANALYSE COMPARATIVE ; RECUEIL DES DONNEES |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO A.17 | 03002658 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

