| Titre : | Associations between youth assets and sexual intercourse by household income (2011) |
| Auteurs : | BENSYL D.M. ; VESELY S.K. ; TOLMA E.L. ; OMAN R.F. ; ASPY C. ; CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION ; UNIVERSITY OF OKLAOMA HEALTH SCIENCES CENTER |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | American Journal of Health Promotion (Vol. 25 n° 5, Mai 2011) |
| Article en page(s) : | pp. 301-309 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | USA ; PROMOTION DE LA SANTE ; JEUNE ; COMPORTEMENT SEXUEL ; RISQUE ; RECHERCHE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO A.17 | 03002658 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

