| Titre : | Factors associated with high use of a workplace web-based stress management program in a randomzed controlled intervention study (2010) |
| Auteurs : | HASSON H. ; Christine Brown ; HASSON D. ; LUND UNIVERSITY ; KAROLINSKA INSTITUTET ; GRIFFITH UNIVERSITY ; STOCKHOLM UNIVERSITY |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education Research (Vol. 25 n° 4, août 2010) |
| Article en page(s) : | pp. 596-607 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION POUR LA SANTE ; RECHERCHE ; PROGRAMME ; GESTION ; STRESS ; MILIEU PROFESSIONNEL ; FACTEUR ASSOCIE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.05 | 03002624 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

