| Titre : | Associations of sociodemographic and community environmental variables to use of public parks and trails for physical activity (2005) |
| Auteurs : | PAXTON R.J. ; SHARPE P.A. ; GRANNER M.L. |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | International Journal of Health Promotion and Education (Vol. 43 n° 4) |
| Article en page(s) : | pp. 108-116 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | PROMOTION DE LA SANTE ; EDUCATION POUR LA SANTE ; ESPACE VERT ; ACTIVITE PHYSIQUE ; ENVIRONNEMENT |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.04 | 03002553 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

