| Titre : | Up to a quarter of the Australian population may have suboptimal health literacy depending upon the measurement tool : results from a population-based survey (2009) |
| Auteurs : | BARBER M.N. ; STAPLES M. ; OSBORNE R.H. ; CLEREHAN R. ; ELDER C. ; BUCHBINDER R. ; Université Monash (Australie) ; SCHOOL OF PUBLIC HEALTH AND PREVENTIVE MEDICINE ; DEAKIN UNIVERSITY |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Promotion International (Vol. 24 n° 3, Septembre 2009) |
| Article en page(s) : | pp. 252-261 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | PROMOTION DE LA SANTE ; NIVEAU D'ENSEIGNEMENT ; CONNAISSANCE ; POPULATION ; AUSTRALIE ; COMMUNICATION ; ETUDE ; CULTURE SANITAIRE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.08 | 03002492 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

