| Titre : | Prevalence and correlates of mothers and fathers attending pretest cancer genetic counseling together (2010) |
| Auteurs : | DEMARCO T.A. ; NUSBAUM R.H. ; PESHKIN B.N. ; PATENAUDE A.F. ; SCHNEIDER K.A. ; GARBER J.E. ; VALDIMARSDOTTIR H.B. ; TERCYAK K.P. ; GEORGETOWN UNIVERSITY MEDICAL CENTER ; DANA FARBER CANCER INSTITUTE ; MOUNT SINAI SHCOOL OF MEDICINE |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 78 n° 1) |
| Article en page(s) : | pp. 29-33 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION DU PATIENT ; CANCER ; DEPISTAGE ; CONSEIL GENETIQUE ; PARENT ; SEIN ; ASPECT PSYCHOSOCIAL |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO P.12 | 03002428 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

