| Titre : | Compensatory beliefs about glucose testing are associated with low adherence to treatment and poor metabolic control in adolescents with type 1 diabetes (2009) |
| Auteurs : | RABIAU M.A. ; KNÄUPER B. ; NGUYEN T.K. ; SUFRATEGUI M. ; POLYCHRONAKOS C. ; McGill Université ; MONTREAL CHILDREN'S HOSPITAL |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education Research (Vol. 24 n° 5, Octobre 2009) |
| Article en page(s) : | pp. 890-896 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | RECHERCHE ; EDUCATION POUR LA SANTE ; CROYANCE ; SUCRE ; OBSERVANCE THERAPEUTIQUE ; DIABETE ; ADOLESCENT ; CROYANCE COMPENSATOIRE ; MODELE COMPENSATOIRE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.05 | 03002421 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

