| Titre : | The compensatory health beliefs scale : psychometric properties of a cross-culturally adapted scale for use in the Netherlands (2009) |
| Auteurs : | DE NOOIJER J. ; PUIJK HEKMAN S. ; Patricia van Assema ; Université de Maastricht ; NUTRITION AND TOXICOLOGY RESEARCH INSTITUTE |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education Research (Vol. 24 n° 5, Octobre 2009) |
| Article en page(s) : | pp. 811-817 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | RECHERCHE ; EDUCATION POUR LA SANTE ; CROYANCE ; SANTE ; TRANSCULTURATION ; ECHELLE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.05 | 03002421 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

