| Titre : | Which patient-related factors determine self-perceived patient adherence to prescribed dyspepsia medication (2009) |
| Auteurs : | FRANSEN G.A. ; MESTERS I. ; JANSSEN M.J. ; KNOTTERUS J.A. ; MURIS J.W. ; Université de Maastricht |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education Research (Vol. 24 n° 5, Octobre 2009) |
| Article en page(s) : | pp. 788-798 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | RECHERCHE ; EDUCATION POUR LA SANTE ; OBSERVANCE THERAPEUTIQUE ; FACTEUR RESPONSABLE ; ETUDE PROSPECTIVE ; MODELE DE COMPORTEMENT |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.05 | 03002421 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

