| Titre : | Relations between Internet use, socio-economic status (SES), social support and subjective health (2008) |
| Auteurs : | WANGBERG S. C. ; ANDREASSEN H. K. ; PROKOSCH H.-U. ; SANTANA S. M. VAGOS ; SØRENSEN T. ; CHRONAKI C. E ; NORWEGIAN CENTRE FOR TELEMEDICINE ; UNIVERSITY HOSPITAL OF NORTHERN NORWAY ; DEPARTMENT OF MEDICAL INFORMATICS ; Université de Nuremberg ; UNIVERSITY OF AVEIRO PORTUGAL ; FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HERAKLION GREECE |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Promotion International (Vol. 23 n° 1, Mars 2008) |
| Article en page(s) : | pp. 70-77 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | INTERNET ; STATUT SOCIAL ; SANTE ; ETAT DE SANTE ; REPRESENTATION DE LA SANTE ; IMAGE DE SOI ; IMPACT ; SANTE SUBJECTIVE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.08 | 03002213 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

