| Titre : | The relationship between prostate cancer knowledge and beliefs and intentions to attend PSA screening among at-risk men (2009) |
| Auteurs : | HEVEY D. ; PERTL M. ; THOMAS K. ; MAHER L. ; CHUINNEAGAIN S.N. ; CRAIG A. ; Université de Dublin |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 74 n° 2) |
| Article en page(s) : | pp. 244-249 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION DU PATIENT ; CONNAISSANCE ; CROYANCE ; CANCER ; PROSTATE ; DEPISTAGE ; COMPORTEMENT |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO P.12 | 03002321 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

