| Titre : | Researcher saturation : the impact of data triangulation and intensive-research practices on the researcher and qualitative research (2007) |
| Auteurs : | WRAY N. ; MARKOVIC M. ; MANDERSON L. ; Université Monash (Australie) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Qualitative health research (Vol. 17 n° 10) |
| Article en page(s) : | pp. 1392-1402 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | METHODE ; METHODOLOGIE ; ETUDE LONGITUDINALE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO Q.02 | 03002180 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

