| Titre : | Social desirability is associated with some physical activity, psychosocial variables and sedentary behavior but not self-reported physical activity among adolescent males (2007) |
| Auteurs : | JAGO R. ; Tom Baranowski ; BARANOWSKI J.C. ; Karen Weber Cullen ; Université de Bristol |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education Research (Vol. 22 n° 3) |
| Article en page(s) : | pp. 438-449 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | COMPORTEMENT DE SANTE ; SEDENTARITE ; ACTIVITE PHYSIQUE ; ADOLESCENT ; GARCON ; ASPECT SOCIAL |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.05 | 03002135 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

