| Titre : | Does socio-economic status and health consciousness influence how women respond to health related messages in media ? (2006) |
| Auteurs : | IVERSEN A.C. ; KRAFT P. ; Université de Bergen |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education Research (Vol. 21 n° 5) |
| Article en page(s) : | pp. 601-610 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION POUR LA SANTE ; FEMME ; ASPECT SOCIO-ECONOMIQUE ; MESSAGE ; MEDIA |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.05 | 03002045 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

