| Titre : | Atypography of middle school girls : audience segmentation related physical activity (2006) |
| Auteurs : | STATEN L.K. ; BIRNBAUM A.S. ; Université d'État Arizona ; MONTCLAIR UNIVERSITY NEW JERSEY |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Health Education & Behavior (Vol. 33 n° 1) |
| Article en page(s) : | pp. 66-80 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION POUR LA SANTE ; MARKETING SOCIAL ; ADOLESCENT ; METHODOLOGIE ; ACTIVITE PHYSIQUE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO H.03 | 03002014 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

