| Titre : | The relationship between hardiness supervisor support group cohesion and job stress as predictors of job satisfaction (2003) |
| Titre original : | La relation entre la fermeté le soutien du superviseur la cohésion du groupe et le stress au travail en tant qu'indices de satisfaction au travail |
| Auteurs : | STEINHARDT M.A. ; DOLBIER C.L. ; GOTTLICH N.H. ; MCCALISTER K.T. ; Université du Texas |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | American Journal of Health Promotion (Vol. 17 n° 6, juillet-Août 2003) |
| Article en page(s) : | pp. 382-389 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | USA ; PROMOTION DE LA SANTE ; STRESS AU TRAVAIL ; SATISFACTION ; RECHERCHE ; PREVENTION ; GROUPE DE CONCERTATION |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO A.17 | 03001764 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

