| Titre : | Comparison of cohort smoking intensities in Denmark and the Netherlands (2002) |
| Titre original : | Comparaison de l'intensité du tabagisme dans des cohortes au Danemark et aux Pays-Bas |
| Auteurs : | BARENREGT J.J. ; LOOMAN G.W.N. ; BRONNUM-HANSEN H. |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin of the World Health Organization (Vol. 80 n° 1) |
| Article en page(s) : | pp. 226-32 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | TABAGISME ; DANEMARK ; PAYS-BAS ; MORTALITE ; CANCER ; ETUDE COMPARATIVE |
| Résumé : | Evaluation du schéma général de l'épidémie de tabagisme. |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO B.16 | 03001501 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

