| Titre : | A population based survey to stimate the prevalence of ownership and maintenance of smoke alarms in households in two inner London boroughs (1999) |
| Auteurs : | ADAMS L. ; DIGUISEPPI C. ; CAMDEN & ISLINGTON HEALTH AUTHORITY ; INSTITUTE OF CHILD HEALTH |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | International Journal of Health Promotion and Education (Vol. 37 n° 2) |
| Article en page(s) : | pp. 65-67 |
| Note générale : | biblio. |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | PROMOTION DE LA SANTE ; PREVENTION DE L'ACCIDENT ; FEU ; LOGEMENT ; EUROPE ; ROYAUME-UNI |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO J.04 | 03001167 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

