| Titre : | Determinants of compliance in men enrolled in a diet and exercise intervention trial : a randomized controlled study (1996) |
| Auteurs : | NÄSLUND G.K. ; FREDERIKSON M. ; HELLENIUS M.L. ; DE FAIRE U. ; KAROLINSKA INSTITUTET ; Université d'Uppsala (Suède) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Patient Education and Counseling (Vol. 29 n° 3) |
| Article en page(s) : | pp. 247-256 |
| Langues : | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | EDUCATION DU PATIENT ; MALADIE CARDIOVASCULAIRE ; REGIME ALIMENTAIRE ; DIETETIQUE ; ACTIVITE PHYSIQUE ; COMPLIANCE |
| Note de contenu : | SCIENTIFIQUE |
Exemplaires (1)
| Cote | Code-barres | Support | Localisation | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| RESO P.12 | 03000445 | Bulletin | RESOdoc | Disponible |

